◇ 2023 K리그1 중간순위(18일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 서울 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2 | 울산 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | 포항 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
4 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | 대전 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | 인천 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
7 | 전북 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | 수원FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | 대구 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | 제주 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
11 | 강원 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
12 | 수원 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)