◇ 미국프로골프(PGA) 투어 플레이어스 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 스코티 셰플러(미국) | -17 | 271(68-69-65-69) |
2 | 티럴 해턴(잉글랜드) | -12 | 276(72-71-68-65) |
3 | 빅토르 호블란(노르웨이) 톰 호기(미국) |
-10 | 278(69-71-70-68) (78-68-62-70) |
5 | 마쓰야마 히데키(일본) | -9 | 279(74-70-67-68) |
6 | 임성재(한국) 저스틴 서(미국) 이민우(호주) 맥스 호마(미국) 저스틴 로즈(잉글랜드) 다비드 링메르트(스웨덴) 캐머런 데이비스(호주) |
-8 | 280(75-69-64-72) (68-73-69-70) (68-70-66-76) (72-72-67-69) (69-73-67-71) (72-68-68-72) (69-70-67-74) |
T27 | 김시우(한국) | -5 | 283(69-74-68-72) |
T35 | 안병훈(한국) | -4 | 284(71-70-70-73) |
T51 | 김주형(한국) | -2 | 286(74-72-71-69) |
※T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)