◇ 미국프로골프(PGA)투어 혼다 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1★ | 크리스 커크(미국) | -14 | 266(69 62 66 69) |
2 | 에릭 콜(미국) | (67 66 66 67) | |
3 | 타일러 던컨(미국) | -12 | 268(67 67 68 66) |
4 | 라이언 제라드(미국) | -10 | 270(69 63 71 67) |
5 | 벤 마틴(미국) 제프 슈트라카(오스트리아) 벤 테일러(잉글랜드) 저스틴 서(미국) 셰인 라우리(아일랜드) |
-9 | 271(69 64 70 68) (69 68 66 68) (67 65 69 70) (68 68 65 70) (66 64 70 71) |
10 | 딜런 우(미국) 다비드 링메르트(스웨덴) |
-8 | 272(71 68 67 66) (69 68 68 67) |
T21 | 안병훈 | -5 | 275(70 65 67 73) |
T42 | 임성재 | -2 | 278(67 71 70 70) |
T63 | 김성현 | +2 | 282(68 73 70 71) |
★=연장우승
T= 공동순위
(서울=연합뉴스)