◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(9일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 29승 11패 | - |
2 | LG | 25승 14패 | 3.5 |
3 | 현대모비스 | 24승 16패 | 5.0 |
4 | SK | 22승 16패 | 6.0 |
5 | 캐롯 | 20승 19패 | 8.5 |
6 | KCC | 17승 21패 | 11.0 |
7 | kt | 17승 22패 | 11.5 |
8 | DB | 16승 23패 | 12.5 |
9 | 한국가스공사 | 13승 25패 | 15.0 |
10 | 삼성 | 11승 27패 | 17.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(안양=연합뉴스)