◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(6일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 20승 9패 | - |
2 | LG | 16승 11패 | 3.0 |
3 | SK | 17승 12패 | 3.0 |
4 | 현대모비스 | 16승 12패 | 3.5 |
5 | KCC 캐롯 |
14승 15패 | 6.0 |
7 | kt | 13승 15패 | 6.5 |
8 | 한국가스공사 | 11승 16패 | 8.0 |
9 | DB | 11승 18패 | 9.0 |
10 | 삼성 | 10승 19패 | 10.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)