◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 31 | 10승 2패 | 3.400 | 1.133 |
2 | 현대캐피탈 | 27 | 9승 4패 | 1.706 | 1.058 |
3 | OK금융그룹 | 21 | 7승 6패 | 1.080 | 0.997 |
4 | 우리카드 | 18 | 7승 5패 | 0.958 | 1.035 |
5 | 한국전력 | 18 | 6승 7패 | 0.962 | 1.009 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 9패 | 0.467 | 0.909 |
7 | 삼성화재 | 8 | 2승 11패 | 0.429 | 0.893 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 32 | 12승 | 3.273 | 1.192 |
2 | 흥국생명 | 30 | 10승 3패 | 2.200 | 1.126 |
3 | 한국도로공사 | 21 | 7승 5패 | 1.227 | 1.032 |
4 | IBK기업은행 | 18 | 6승 7패 | 0.852 | 0.990 |
5 | GS칼텍스 | 17 | 5승 8패 | 0.759 | 0.970 |
6 | KGC인삼공사 | 13 | 4승 8패 | 0.690 | 0.941 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 13패 | 0.282 | 0.807 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)