◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 39 | 14승 2패 | 3.538 | 1.139 |
2 | 현대캐피탈 | 33 | 11승 5패 | 1.636 | 1.054 |
3 | 우리카드 | 24 | 9승 7패 | 0.938 | 1.037 |
4 | OK금융그룹 | 24 | 8승 8패 | 1.000 | 0.977 |
5 | 한국전력 | 19 | 6승 10패 | 0.829 | 0.988 |
6 | 삼성화재 | 14 | 4승 13패 | 0.535 | 0.916 |
7 | KB손해보험 | 12 | 4승 11패 | 0.486 | 0.916 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 42 | 15승 1패 | 2.938 | 1.177 |
2 | 흥국생명 | 39 | 13승 4패 | 2.095 | 1.144 |
3 | 한국도로공사 | 24 | 8승 7패 | 1.100 | 1.007 |
4 | GS칼텍스 | 22 | 7승 9패 | 0.853 | 0.987 |
5 | KGC인삼공사 | 21 | 7승 9패 | 0.857 | 0.957 |
6 | IBK기업은행 | 19 | 6승 10패 | 0.722 | 0.962 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 16패 | 0.229 | 0.797 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)