◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(7일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 20승 9패 | - |
2 | SK | 17승 12패 | 3.0 |
3 | LG | 16승 12패 | 3.5 |
4 | 현대모비스 | 16승 13패 | 4.0 |
5 | 캐롯 | 15승 15패 | 5.5 |
6 | KCC | 14승 15패 | 6.0 |
7 | kt | 13승 15패 | 6.5 |
8 | 한국가스공사 | 12승 16패 | 7.5 |
9 | DB | 12승 18패 | 8.5 |
10 | 삼성 | 10승 20패 | 10.5 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)