◇ 미국프로골프(PGA) 투어 센트리 토너먼트 오브 챔피언스 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 욘 람(스페인) | -27 | 265(64-71-67-63) |
2 | 콜린 모리카와(미국) | -25 | 267(64-66-65-72) |
3 | 톰 호기(미국) 맥스 호마(미국) |
-23 | 269(66-71-68-64) (70-70-63-66) |
5 | 김주형(한국) J.J. 스펀(미국) |
-22 | 270(65-69-68-68) (64-68-69-69) |
7 | 토니 피나우(미국) 이경훈(한국) 스코티 셰플러(미국) 매슈 피츠패트릭(잉글랜드) |
-21 | 271(67-69-69-66) (68-69-67-67) (66-66-69-70) (66-69-66-70) |
T13 | 임성재(한국) | -19 | 273(66-72-65-70) |
※T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)