◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 52 | 18승 3패 | 2.762 | 1.118 |
2 | 현대캐피탈 | 40 | 13승 7패 | 1.552 | 1.062 |
3 | OK금융그룹 | 33 | 11승 10패 | 1.051 | 0.970 |
4 | 우리카드 | 30 | 11승 9패 | 0.950 | 1.034 |
5 | 한국전력 | 26 | 8승 13패 | 0.870 | 0.996 |
6 | KB손해보험 | 18 | 6승 14패 | 0.532 | 0.915 |
7 | 삼성화재 | 17 | 5승 16패 | 0.537 | 0.924 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 53 | 19승 2패 | 2.857 | 1.176 |
2 | 흥국생명 | 48 | 16승 5패 | 1.964 | 1.128 |
3 | 한국도로공사 | 32 | 11승 9패 | 1.128 | 0.997 |
4 | GS칼텍스 | 31 | 10승 11패 | 0.953 | 0.997 |
5 | KGC인삼공사 | 26 | 8승 12패 | 0.844 | 0.972 |
6 | IBK기업은행 | 22 | 7승 14패 | 0.612 | 0.939 |
7 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 19패 | 0.259 | 0.813 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)