◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 55 | 19승 4패 | 2.423 | 1.103 |
2 | 현대캐피탈 | 43 | 14승 8패 | 1.485 | 1.056 |
3 | OK금융그룹 | 36 | 12승 10패 | 1.100 | 0.977 |
4 | 우리카드 | 35 | 13승 9패 | 1.023 | 1.034 |
5 | 한국전력 | 27 | 8승 14패 | 0.857 | 0.997 |
6 | KB손해보험 | 21 | 7승 15패 | 0.569 | 0.921 |
7 | 삼성화재 | 17 | 5승 18패 | 0.517 | 0.924 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 57 | 20승 3패 | 2.600 | 1.167 |
2 | 흥국생명 | 54 | 18승 5패 | 2.103 | 1.125 |
3 | GS칼텍스 | 33 | 11승 11패 | 0.978 | 0.995 |
4 | 한국도로공사 | 32 | 11승 11패 | 0.978 | 0.981 |
5 | KGC인삼공사 | 29 | 9승 13패 | 0.857 | 0.979 |
6 | IBK기업은행 | 25 | 8승 14패 | 0.673 | 0.952 |
7 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 21패 | 0.266 | 0.818 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)