◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 55 | 19승 6패 | 2.000 | 1.087 |
2 | 현대캐피탈 | 49 | 16승 9패 | 1.514 | 1.055 |
3 | 우리카드 | 39 | 14승 12패 | 0.944 | 1.017 |
4 | OK금융그룹 | 37 | 12승 13패 | 0.959 | 0.967 |
5 | 한국전력 | 35 | 11승 14패 | 0.962 | 1.006 |
6 | KB손해보험 | 27 | 9승 16패 | 0.661 | 0.936 |
7 | 삼성화재 | 22 | 7승 18패 | 0.597 | 0.942 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 60 | 21승 4패 | 2.464 | 1.152 |
2 | 흥국생명 | 57 | 19승 6패 | 2.031 | 1.113 |
3 | 한국도로공사 | 41 | 14승 11패 | 1.128 | 0.998 |
4 | KGC인삼공사 | 35 | 11승 15패 | 0.857 | 0.981 |
5 | GS칼텍스 | 33 | 11승 14패 | 0.852 | 0.988 |
6 | IBK기업은행 | 31 | 10승 15패 | 0.736 | 0.968 |
7 | 페퍼저축은행 | 7 | 2승 23패 | 0.296 | 0.826 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)