◇ 2023 K리그2 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 경남 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | 안양 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | 부산 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
4 | 부천 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | 김포 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
6 | 성남 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | 김천 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | 전남 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
9 | 충북청주 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
10 | 안산 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
11 | 충남아산 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
12 | 서울E | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13 | 천안 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)