◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 혼다 타일랜드 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 릴리아 부(미국) | -22 | 266(66-70-66-64) |
2 | 나타끄리타 웡타위랍(태국) | -21 | 267(67-65-64-71) |
3 | 아타야 티띠꾼(태국) | -20 | 268(67-69-64-68) |
4 | 마야 스타르크(스웨덴) 셀린 부티에(프랑스) |
-17 | 271(66-67-69-69) (68-66-67-70) |
6 | 고진영(한국) 리디아 고(뉴질랜드) 리오나 머과이어(아일랜드) 넬리 코다(미국) |
-16 | 272(68-70-70-64) (68-68-67-69) (67-68-72-65) (68-66-69-69) |
10 | 김효주(한국) 조디 유어트 섀도프(잉글랜드) 조지아 홀(잉글랜드) 애슐리 부하이(남아공) 안나 노르드크비스트(스웨덴) |
-15 | 273(67-70-66-70) (69-66-71-67) (67-68-70-68) (72-65-66-70) (65-70-67-71) |
(서울=연합뉴스)