◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 50 | 16승 11패 | 1.409 | 1.065 |
2 | KB손해보험 | 46 | 14승 13패 | 1.118 | 1.024 |
3 | 우리카드 | 42 | 12승 15패 | 1.039 | 1.031 |
4 | 현대캐피탈 | 36 | 13승 14패 | 0.911 | 0.964 |
5 | 한국전력 | 36 | 13승 13패 | 0.906 | 0.986 |
6 | 삼성화재 | 35 | 12승 14패 | 0.873 | 0.955 |
7 | OK금융그룹 | 34 | 13승 13패 | 0.839 | 0.977 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 76 | 26승 1패 | 4.000 | 1.193 |
2 | 한국도로공사 | 57 | 20승 7패 | 1.676 | 1.105 |
3 | GS칼텍스 | 53 | 17승 10패 | 1.879 | 1.094 |
4 | KGC인삼공사 | 41 | 13승 13패 | 1.044 | 1.009 |
5 | 흥국생명 | 25 | 8승 19패 | 0.571 | 0.925 |
6 | IBK기업은행 | 19 | 7승 19패 | 0.484 | 0.907 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 24패 | 0.233 | 0.800 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)