◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 53 | 17승 11패 | 1.477 | 1.069 |
2 | KB손해보험 | 49 | 15승 13패 | 1.176 | 1.030 |
3 | 우리카드 | 45 | 13승 15패 | 1.077 | 1.035 |
4 | OK금융그룹 | 36 | 14승 14패 | 0.820 | 0.975 |
5 | 한국전력 | 36 | 13승 14패 | 0.875 | 0.981 |
6 | 현대캐피탈 | 36 | 13승 15패 | 0.864 | 0.958 |
7 | 삼성화재 | 36 | 12승 15패 | 0.862 | 0.955 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 76 | 26승 1패 | 4.000 | 1.193 |
2 | 한국도로공사 | 57 | 20승 7패 | 1.676 | 1.105 |
3 | GS칼텍스 | 53 | 17승 11패 | 1.722 | 1.085 |
4 | KGC인삼공사 | 41 | 13승 14패 | 0.979 | 1.003 |
5 | 흥국생명 | 28 | 9승 19패 | 0.619 | 0.932 |
6 | IBK기업은행 | 25 | 9승 19패 | 0.578 | 0.925 |
7 | 페퍼저축은행 | 8 | 2승 25패 | 0.224 | 0.799 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)