◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 HSBC 월드 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 고진영(한국) | -17 | 271(72-65-65-69) |
2 | 넬리 코다(미국) | -15 | 273(68-68-68-69) |
3 | 후루에 아야카(일본) 대니엘 강(미국) 앨리슨 코푸즈(미국) |
-14 | 274(68-69-70-67) (71-63-72-68) (70-65-70-69) |
6 | 사소 유카(일본) | -13 | 275(67-70-72-66) |
7 | 애슐리 부하이(남아공) | -12 | 276(69-67-72-68) |
8 | 김효주(한국) 엘리자베스 소콜(미국) |
-11 | 277(68-67-73-69) (64-71-70-72) |
10 | 아타야 티띠꾼(태국) | -10 | 278(70-70-71-67) |
(서울=연합뉴스)