◇ 2023 K리그1 중간순위(5일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | 서울 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 울산 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | 대전 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | 광주 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | 제주 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 인천 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
8 | 대구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | 전북 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
10 | 수원 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
수원FC | ||||||||
12 | 강원 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)