◇ 2023 K리그2 중간순위(11일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 경남 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 김천 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 김포 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 부산 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | 충북청주 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | 안양 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | 성남 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | 안산 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | 부천 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 전남 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
11 | 서울E | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | 천안 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
13 | 충남아산 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)