◇ 2023 K리그1 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | 대전 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3 | 포항 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
4 | 서울 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | 광주 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
6 | 대구 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | 인천 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
8 | 전북 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
9 | 수원FC | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
10 | 강원 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | 수원 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | 제주 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)