◇ 미국프로골프(PGA)투어 푸에르토리코오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 니코 에차바리아(콜롬비아) | -21 | 267(67 67 65 68) |
2 | 악샤이 바티아(미국) | -19 | 269(66 71 67 65) |
T3 | 네이트 래슐리(미국) 카슨 영(미국) |
-16 | 272(71 65 67 69) (63 67 71 71) |
5 | 마이클 김(미국) | -15 | 273(70 66 71 66) |
6 | 웨슬리 브라이언(미국) | -14 | 274(69 69 67 69) |
T7 | 코디 그리블(미국) 존 밴더란(미국) 해리 힉스(미국) 해리 홀(잉글랜드) |
-13 | 275(69 70 71 65) (69 71 69 66) (71 64 71 69) (72 64 68 71) |
T29 | 노승열 | -9 | 279(70 69 69 71) |
69 | 강성훈 | +3 | 291(73 70 74 74) |
※T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)