◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 68 | 23승 9패 | 1.837 | 1.084 |
2 | 현대캐피탈 | 64 | 21승 10패 | 1.674 | 1.064 |
3 | 우리카드 | 47 | 16승 16패 | 0.910 | 1.013 |
4 | 한국전력 | 47 | 15승 17패 | 1.015 | 1.009 |
5 | OK금융그룹 | 41 | 14승 17패 | 0.815 | 0.946 |
6 | KB손해보험 | 35 | 12승 19패 | 0.721 | 0.944 |
7 | 삼성화재 | 28 | 9승 22패 | 0.618 | 0.946 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 70 | 23승 8패 | 2.051 | 1.104 |
2 | 현대건설 | 67 | 23승 9패 | 1.778 | 1.097 |
3 | KGC인삼공사 | 51 | 17승 15패 | 1.048 | 1.011 |
4 | 한국도로공사 | 49 | 16승 15패 | 1.049 | 0.996 |
5 | GS칼텍스 | 41 | 14승 18패 | 0.841 | 0.988 |
6 | IBK기업은행 | 41 | 13승 18패 | 0.797 | 0.979 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 4승 27패 | 0.333 | 0.837 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)