◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 61 | 20승 10패 | 1.605 | 1.061 |
2 | 대한항공 | 59 | 20승 9패 | 1.667 | 1.069 |
3 | 우리카드 | 44 | 15승 15패 | 0.921 | 1.014 |
4 | 한국전력 | 44 | 14승 16패 | 1.000 | 1.010 |
5 | OK금융그룹 | 41 | 14승 15패 | 0.898 | 0.958 |
6 | KB손해보험 | 32 | 11승 18패 | 0.703 | 0.942 |
7 | 삼성화재 | 28 | 9승 20패 | 0.657 | 0.952 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 66 | 22승 7패 | 2.083 | 1.111 |
2 | 현대건설 | 62 | 21승 8패 | 1.850 | 1.109 |
3 | 한국도로공사 | 48 | 16승 13패 | 1.127 | 1.002 |
4 | KGC인삼공사 | 46 | 15승 15패 | 1.000 | 1.005 |
5 | GS칼텍스 | 39 | 13승 17패 | 0.859 | 0.987 |
6 | IBK기업은행 | 37 | 12승 17패 | 0.754 | 0.971 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 4승 26패 | 0.333 | 0.839 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)