◇ 미국프로골프(PGA)투어 WM 피닉스오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 스코티 셰플러(미국) | -19 | 265(68-64-68-65) |
2 | 닉 테일러(캐나다) | -17 | 267(66-69-67-65) |
3 | 욘 람(스페인) | -14 | 270(68-66-68-68) |
4 | 저스틴 토머스(미국) | -13 | 271(71-68-67-65) |
5 | 제이슨 데이(호주) | -12 | 272(65-71-68-68) |
T6 | 샘 번스(미국) 임성재(한국) 조던 스피스(미국) 티럴 해턴(잉글랜드) |
-11 | 273(70-71-64-68) (70-67-67-69) (71 63 69 70) (70 67 67 69) |
T10 | 윈덤 클라크(미국) 잰더 쇼플리(미국) 리키 파울러(미국) 애덤 해드윈(캐나다) |
-10 | 274(68-67-70-69) (67-67-70-70) (71-66-67-70) (66-66-71-71) |
T23 | 김시우(한국) | -6 | 278(72-69-67-70) |
T42 | 이경훈(한국) | -2 | 282(73-68-71-70) |
T50 | 김주형(한국) | -1 | 283(71-66-73-73) |
(서울=연합뉴스)