◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 55 | 19승 5패 | 2.172 | 1.091 |
2 | 현대캐피탈 | 46 | 15승 9패 | 1.472 | 1.054 |
3 | 우리카드 | 39 | 14승 11패 | 1.000 | 1.025 |
4 | OK금융그룹 | 37 | 12승 12패 | 1.000 | 0.968 |
5 | 한국전력 | 32 | 10승 14패 | 0.923 | 1.006 |
6 | KB손해보험 | 27 | 9승 16패 | 0.661 | 0.936 |
7 | 삼성화재 | 19 | 6승 18패 | 0.548 | 0.933 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 57 | 20승 4패 | 2.357 | 1.153 |
2 | 흥국생명 | 54 | 18승 6패 | 1.938 | 1.114 |
3 | 한국도로공사 | 41 | 14승 11패 | 1.128 | 0.998 |
4 | KGC인삼공사 | 35 | 11승 14패 | 0.906 | 0.983 |
5 | GS칼텍스 | 33 | 11승 13패 | 0.902 | 0.992 |
6 | IBK기업은행 | 28 | 9승 15패 | 0.692 | 0.960 |
7 | 페퍼저축은행 | 7 | 2승 22패 | 0.294 | 0.824 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)