◇ 미국프로골프(PGA)투어 WM 피닉스오픈 최종순위
★= 연장 우승
T= 공동순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1★ | 스코티 셰플러(미국) | -16 | 268(68 71 62 67) |
2 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -16 | (67 66 68 67) |
3 | 잰더 쇼펄레(미국) 사히스 티갈라(미국) 브룩스 켑카(미국) |
-15 | 269(67 65 69 68) (66 64 69 70) (66 66 68 69) |
6 | 빌리 호셜(미국) 알렉스 노렌(스웨덴) |
-14 | 270(67 69 68 66) (67 68 67 68) |
8 | 저스틴 토머스(미국) 마쓰야마 히데키(일본) |
-13 | 271(67 70 68 66) (68 68 66 69) |
10 | 욘 람(스페인) 패턴 키자이어(미국) 맷 피츠패트릭(잉글랜드) 키스 미첼(미국) |
-12 | 272(67 70 68 67) (71 65 68 68) (70 68 67 67) (69 69 66 68) |
T26 | 김시우 강성훈 |
-8 | 276(70 68 71 67) (70 70 71 65) |
T38 | 이경훈 | -5 | 279(65 70 74 70) |
(서울=연합뉴스)