◇ 미국여자프로골프(LPGA)투어 디오 임플란트 LA오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 인뤄닝(중국) | -15 | 269(68 64 67 70) |
2 | 조지아 홀(잉글랜드) | -14 | 270(69 72 62 67) |
3 | 패티 타와타나낏(태국) 김효주 |
-12 | 272(69 67 71 65) (66 66 69 71) |
5 | 카를로타 시간다(스페인) 넬리 코다(미국) |
-11 | 273(73 71 63 66) (68 70 68 67) |
7 | 가쓰 미나미(일본) 대니엘 강(미국) 하타오카 나사(일본) |
-10 | 274(71 70 70 63) (71 68 65 70) (67 66 71 70) |
10 | 아타야 티띠꾼(태국) | -9 | 275(72 66 66 71) |
(서울=연합뉴스)