◇ 2023 K리그2 중간순위(1일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 안양 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | 부천 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 경남 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | 김포 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
5 | 부산 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
6 | 성남 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | 김천 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | 충북청주 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
9 | 안산 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
10 | 충남아산 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
11 | 전남 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
12 | 서울E | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
13 | 천안 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)