[프로배구 중간순위] 10일

  • 1 배달
  • 2 대학생
  • 3 망가
  • 4 빨간
  • 5 김치
  • 6 조개
  • 7 소라밤
  • 8 섹스밤
  • 9 김야동
  • 10 말가

[프로배구 중간순위] 10일

모이자주소 0 284 -0001.11.30 00:00

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 74 25승 9패 1.977 1.091
2 현대캐피탈 66 22승 12패 1.471 1.049
3 우리카드 53 18승 16패 1.000 1.021
4 한국전력 50 16승 18패 1.014 1.009
5 OK금융그룹 42 14승 19패 0.775 0.944
6 KB손해보험 37 13승 21패 0.684 0.941
7 삼성화재 32 10승 23패 0.658 0.953

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 73 24승 9패 1.953 1.100
2 현대건설 70 24승 10패 1.700 1.094
3 한국도로공사 54 18승 16패 1.060 1.000
4 KGC인삼공사 53 18승 16패 1.015 1.005
5 GS칼텍스 47 16승 18패 0.928 1.000
6 IBK기업은행 45 14승 19패 0.824 0.983
7 페퍼저축은행 12 4승 30패 0.333 0.835

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments