◇ 미국프로골프(PGA)투어 아널드 파머 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 커트 기타야마(미국) | -9 | 279(67 68 72 72) |
2 | 해리스 잉글리시(미국) 로리 매킬로이(북아일랜드 |
-8 | 280(69 72 69 70) (73 69 68 70) |
4 | 패트릭 캔틀레이(미국) 조던 스피스(미국) 스코티 셰플러(미국) 티럴 해턴(잉글랜드) |
-7 | 281(68 71 74 68) (68 69 74 70) (68 72 68 73) (71 72 66 72) |
8 | 데이비스 라일리(미국) 트레이 멀리낙스(미국) |
-6 | 282(70 69 77 66) (69 73 71 69) |
10 | 키건 브래들리(미국) 제이슨 데이(호주) 캐머런 영(미국) 빅토르 호블란(노르웨이) |
-5 | 283(68 77 71 67) (71 73 69 70) (67 73 72 71) (71 71 66 75) |
T21 | 임성재 | -3 | 285(71 71 72 71) |
T34 | 김주형 | E | 288(72 70 76 70) |
T39 | 김시우 김성현 |
+1 | 289(71 74 74 70) (72 74 73 70) |
T53 | 이경훈 | +2 | 290(70 75 74 71) |
(서울=연합뉴스)