[프로배구 중간순위] 4일

  • 1 배달
  • 2 대학생
  • 3 망가
  • 4 빨간
  • 5 김치
  • 6 조개
  • 7 소라밤
  • 8 섹스밤
  • 9 김야동
  • 10 말가

[프로배구 중간순위] 4일

모이자주소 0 186 -0001.11.30 00:00

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 대한항공 68 23승 9패 1.837 1.084
2 현대캐피탈 66 22승 10패 1.667 1.063
3 우리카드 50 17승 16패 0.955 1.017
4 한국전력 47 15승 18패 0.971 1.005
5 OK금융그룹 42 14승 18패 0.809 0.947
6 KB손해보험 37 13승 19패 0.743 0.948
7 삼성화재 29 9승 23패 0.620 0.947

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 73 24승 8패 2.075 1.110
2 현대건설 67 23승 9패 1.778 1.097
3 KGC인삼공사 51 17승 16패 1.000 1.005
4 한국도로공사 49 16승 16패 1.016 0.994
5 GS칼텍스 44 15승 18패 0.884 0.994
6 IBK기업은행 44 14승 18패 0.831 0.982
7 페퍼저축은행 11 4승 28패 0.333 0.834

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments