◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 64 | 21승 10패 | 1.674 | 1.064 |
2 | 대한항공 | 62 | 21승 9패 | 1.738 | 1.075 |
3 | 우리카드 | 44 | 15승 16패 | 0.879 | 1.009 |
4 | 한국전력 | 44 | 14승 16패 | 1.000 | 1.010 |
5 | OK금융그룹 | 41 | 14승 16패 | 0.855 | 0.951 |
6 | KB손해보험 | 35 | 12승 18패 | 0.738 | 0.947 |
7 | 삼성화재 | 28 | 9승 21패 | 0.644 | 0.951 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 69 | 23승 7패 | 2.167 | 1.115 |
2 | 현대건설 | 62 | 21승 9패 | 1.721 | 1.102 |
3 | KGC인삼공사 | 49 | 16승 15패 | 1.033 | 1.012 |
4 | 한국도로공사 | 48 | 16승 14패 | 1.069 | 0.996 |
5 | IBK기업은행 | 40 | 13승 17패 | 0.803 | 0.975 |
6 | GS칼텍스 | 39 | 13승 17패 | 0.859 | 0.987 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 4승 27패 | 0.333 | 0.837 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)