◇ 2022-2023 SKT 에이닷 프로농구 정규리그 중간순위(23일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | KGC인삼공사 | 33승 12패 | - |
2 | LG | 28승 15패 | 4.0 |
3 | 현대모비스 | 26승 17패 | 6.0 |
4 | SK | 27승 18패 | 6.0 |
5 | 캐롯 | 22승 20패 | 9.5 |
6 | KCC | 18승 24패 | 13.5 |
7 | kt | 18승 25패 | 14.0 |
8 | DB | 16승 25패 | 15.0 |
9 | 한국가스공사 | 15승 28패 | 17.0 |
10 | 삼성 | 12승 31패 | 20.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)