◇ 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 욘 람(스페인) | -17 | 267(65-68-65-69) |
2 | 맥스 호마(미국) | -15 | 269(64-68-69-68) |
3 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -14 | 270(68-67-68-67) |
4 | 윌 잴러토리스(미국) | -13 | 271(69-68-70-64) |
5 | 키스 미첼(미국) | -12 | 272(64-69-69-70) |
6 | 사히스 시갈라(미국) 콜린 모리카와(미국) |
-11 | 273(71-68-68-66) (66-68-72-67) |
8 | 맷 쿠처(미국) | -10 | 274(66-70-71-67) |
9 | 제이슨 데이(호주) 게리 우들런드(미국) 애덤 스벤손(캐나다) |
-9 | 275(72-67-71-65) (69-68-67-71) (67-71-68-69) |
T33 | 김성현(한국) | -3 | 281(69-73-71-68) |
T45 | 김주형(한국) | -1 | 283(71-70-71-71) |
T56 | 임성재(한국) | +1 | 285(69-69-74-73) |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)