◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 49 | 17승 3패 | 2.750 | 1.119 |
2 | 현대캐피탈 | 37 | 12승 7패 | 1.500 | 1.053 |
3 | OK금융그룹 | 33 | 11승 9패 | 1.139 | 0.981 |
4 | 우리카드 | 30 | 11승 9패 | 0.950 | 1.034 |
5 | 한국전력 | 23 | 7승 13패 | 0.804 | 0.985 |
6 | KB손해보험 | 18 | 6승 13패 | 0.545 | 0.921 |
7 | 삼성화재 | 17 | 5승 15패 | 0.549 | 0.925 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 51 | 18승 2패 | 3.000 | 1.190 |
2 | 흥국생명 | 47 | 16승 4패 | 2.120 | 1.135 |
3 | 한국도로공사 | 29 | 10승 9패 | 1.051 | 0.990 |
4 | GS칼텍스 | 28 | 9승 11패 | 0.884 | 0.987 |
5 | KGC인삼공사 | 26 | 8승 12패 | 0.844 | 0.972 |
6 | IBK기업은행 | 22 | 7승 13패 | 0.652 | 0.946 |
7 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 18패 | 0.273 | 0.811 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)