◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 36 | 12승 2패 | 3.077 | 1.127 |
2 | 현대캐피탈 | 30 | 10승 5패 | 1.571 | 1.052 |
3 | OK금융그룹 | 24 | 8승 6패 | 1.154 | 1.004 |
4 | 우리카드 | 21 | 8승 6패 | 0.964 | 1.035 |
5 | 한국전력 | 19 | 6승 8패 | 0.931 | 1.003 |
6 | KB손해보험 | 12 | 4승 10패 | 0.529 | 0.927 |
7 | 삼성화재 | 8 | 2승 13패 | 0.415 | 0.882 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 38 | 14승 | 3.500 | 1.182 |
2 | 흥국생명 | 35 | 12승 3패 | 2.167 | 1.139 |
3 | 한국도로공사 | 24 | 8승 6패 | 1.185 | 1.029 |
4 | IBK기업은행 | 19 | 6승 8패 | 0.833 | 0.982 |
5 | GS칼텍스 | 17 | 5승 9패 | 0.719 | 0.968 |
6 | KGC인삼공사 | 16 | 5승 9패 | 0.750 | 0.941 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 15패 | 0.244 | 0.803 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)