◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 31 | 10승 2패 | 3.400 | 1.133 |
2 | 현대캐피탈 | 30 | 10승 4패 | 1.778 | 1.068 |
3 | OK금융그룹 | 21 | 7승 6패 | 1.080 | 0.997 |
4 | 우리카드 | 18 | 7승 6패 | 0.889 | 1.019 |
5 | 한국전력 | 18 | 6승 7패 | 0.962 | 1.009 |
6 | KB손해보험 | 12 | 4승 9패 | 0.548 | 0.928 |
7 | 삼성화재 | 8 | 2승 12패 | 0.421 | 0.890 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 32 | 12승 | 3.273 | 1.192 |
2 | 흥국생명 | 32 | 11승 3패 | 2.118 | 1.121 |
3 | 한국도로공사 | 22 | 7승 6패 | 1.160 | 1.022 |
4 | IBK기업은행 | 18 | 6승 7패 | 0.852 | 0.990 |
5 | GS칼텍스 | 17 | 5승 8패 | 0.759 | 0.970 |
6 | KGC인삼공사 | 16 | 5승 8패 | 0.793 | 0.961 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 14패 | 0.262 | 0.803 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)