◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 28 | 9승 2패 | 3.100 | 1.134 |
2 | 현대캐피탈 | 24 | 8승 4패 | 1.529 | 1.051 |
3 | 한국전력 | 18 | 6승 5패 | 1.200 | 1.021 |
4 | OK금융그룹 | 18 | 6승 6패 | 1.000 | 0.995 |
5 | 우리카드 | 15 | 6승 5패 | 0.870 | 1.024 |
6 | KB손해보험 | 9 | 3승 8패 | 0.481 | 0.913 |
7 | 삼성화재 | 8 | 2승 10패 | 0.469 | 0.896 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 30 | 11승 | 3.667 | 1.190 |
2 | 흥국생명 | 27 | 9승 3패 | 2.143 | 1.116 |
3 | 한국도로공사 | 19 | 6승 5패 | 1.200 | 1.025 |
4 | IBK기업은행 | 16 | 5승 7패 | 0.800 | 0.984 |
5 | GS칼텍스 | 15 | 5승 6패 | 0.783 | 0.991 |
6 | KGC인삼공사 | 12 | 4승 7패 | 0.692 | 0.944 |
7 | 페퍼저축은행 | 1 | 12패 | 0.278 | 0.808 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)